Análises de Qualidade da Água
| 2006 | |
|---|---|
|
1 semestre |
| Ótima | Boa | Aceitável | Ruim | Péssima |
| Maior que 40 | Entre 35 e 40 | Entre 26 e 35 | Entre 20 e 26 | Menor que 20 |
| * | Grupo NÃO FORMADO na época da Leitura |
| ** | Grupo EXTINTO na época da Leitura |
| Datas de cadastramento das análises | |||||
| Janeiro/2006 1 - 01/01 à 08/01 2 - 09/01 à 16/01 3 - 17/01 à 24/01 4 - 25/01 à 31/01 |
Fevereiro/2006 5 - 01/02 à 08/02 6 - 09/02 à 16/02 7 - 17/02 à 28/02 |
Março/2006 8 - 01/03 à 08/03 9 - 09/03 à 16/03 10 - 17/03 à 24/03 11 - 25/03 à 31/03 |
Abril/2006 12 - 01/04 à 08/04 13 - 09/04 à 16/04 14 - 17/04 à 24/04 15 - 25/04 à 30/04 |
Maio/2006 16 - 01/05 à 08/05 17 - 09/05 à 16/05 18 - 17/05 à 24/05 19 - 25/05 à 31/05 |
Junho/2006 20 - 01/06 à 08/06 21 - 09/06 à 16/06 22 - 17/06 à 24/06 23 - 25/06 à 30/06 |
| Município: Anhembi - SP | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | |||||||||||||||||
| Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 21 | Expedição Rota das Monções | Rio Tietê - Camping Anhembi | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 37,0 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Município: Barra Bonita - SP | |||||||||||||||||||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | |||||||||||||||||
| Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 22 | Expedição rota das Monções | rio Tietê - Eclusa de Barra Bonita | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 33,8 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Município: Laranjal Paulista - SP | |||||||||||||||||||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | |||||||||||||||||
| Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 20 | Expedição Rota das Monções | Rio Tietê - Foz do Sorocaba | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 29,2 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Município: Porto Feliz - SP | |||||||||||||||||||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | |||||||||||||||||
| Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 17 | Expedição Rota das Monções | Rio Tietê - Porto de Araritaguaba | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 22,0 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 18 | Expedição Caminho das Monções | Rio Tietê - Divisa dos Municípios de Porto Feliz e Tietê | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 28,0 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Município: Tietê - SP | |||||||||||||||||||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | |||||||||||||||||
| Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 19 | Expedição Caminho das Monções | Rio Tiete na Praça do Divino | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 31,0 | . | . | . | . | . | . | . | . |
